No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 006 | 283 | 148 | 135 |
2 | 0 | 014 | 347 | 178 | 169 |
3 | 1 | 001 | 733 | 365 | 368 |
4 | 1 | 002 | 3 | 2 | 1 |
5 | 1 | 003 | 215 | 110 | 105 |
6 | 1 | 004 | 23 | 12 | 11 |
7 | 1 | 005 | 526 | 265 | 260 |
8 | 1 | 006 | 303 | 158 | 145 |
9 | 1 | 008 | 4 | 2 | 2 |
10 | 1 | 009 | 7 | 3 | 4 |
11 | 1 | 010 | 6 | 2 | 4 |
12 | 1 | 012 | 2 | 1 | 1 |
13 | 1 | 013 | 3 | 2 | 1 |
14 | 2 | 001 | 577 | 296 | 281 |
15 | 2 | 002 | 721 | 355 | 366 |
16 | 2 | 003 | 476 | 248 | 228 |
17 | 2 | 004 | 183 | 93 | 90 |
18 | 2 | 005 | 251 | 119 | 132 |
19 | 2 | 006 | 12 | 7 | 5 |
20 | 2 | 007 | 572 | 301 | 271 |
21 | 2 | 008 | 6 | 3 | 3 |
22 | 2 | 009 | 6 | 4 | 2 |
23 | 2 | 010 | 5 | 3 | 2 |
24 | 2 | 013 | 1 | 0 | 1 |
25 | 2 | 014 | 1 | 1 | 0 |
26 | 3 | 001 | 225 | 107 | 118 |
27 | 3 | 002 | 682 | 358 | 324 |
28 | 3 | 003 | 2 | 1 | 1 |
29 | 3 | 004 | 1 | 0 | 1 |
30 | 3 | 007 | 350 | 177 | 173 |
31 | 3 | 008 | 663 | 340 | 323 |
32 | 4 | 001 | 8 | 5 | 3 |
33 | 4 | 002 | 6 | 4 | 2 |
34 | 4 | 003 | 17 | 9 | 8 |
35 | 4 | 004 | 2 | 1 | 1 |
36 | 4 | 006 | 3 | 1 | 2 |
37 | 4 | 007 | 2 | 1 | 1 |
38 | 4 | 008 | 106 | 51 | 55 |
39 | 4 | 009 | 579 | 310 | 269 |
40 | 4 | 010 | 589 | 290 | 299 |
41 | 4 | 012 | 1 | 0 | 1 |
42 | 4 | 018 | 1 | 0 | 1 |
43 | 5 | 001 | 78 | 37 | 41 |
44 | 5 | 002 | 65 | 34 | 31 |
45 | 5 | 003 | 27 | 14 | 13 |
46 | 5 | 004 | 45 | 19 | 26 |
47 | 5 | 005 | 24 | 11 | 13 |
48 | 5 | 006 | 5 | 1 | 4 |
49 | 5 | 007 | 290 | 137 | 153 |
50 | 5 | 008 | 13 | 7 | 6 |
51 | 5 | 009 | 21 | 11 | 10 |
52 | 5 | 010 | 12 | 6 | 6 |
53 | 5 | 011 | 442 | 230 | 212 |
54 | 5 | 012 | 2 | 1 | 1 |
55 | 5 | 013 | 185 | 92 | 93 |
56 | 5 | 014 | 148 | 71 | 77 |
57 | 5 | 015 | 355 | 189 | 166 |
58 | 5 | 017 | 2 | 1 | 1 |
59 | 5 | 018 | 4 | 1 | 3 |
60 | 5 | 019 | 4 | 2 | 2 |
61 | 5 | 020 | 2 | 1 | 1 |
62 | 5 | 022 | 2 | 1 | 1 |
63 | 5 | 025 | 2 | 1 | 1 |
TOTAL | 10.231 | 5.200 | 5.030 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN