No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Laki-laki | 6.885 | 51.28% | 6.885 | 51.28% | 0 | 0.00% |
2 | Perempuan | 6.541 | 48.72% | 0 | 0.00% | 6.541 | 48.72% |
BELUM MENGISI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 13.427 | 100% | 6.885 | 51.28% | 6.541 | 48.72% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN