Desa Curug Wetan

Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Curug Wetan

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Curug Wetan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3.150 23.46% 1.669 12.43% 1.481 11.03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.943 21.92% 53 0.39% 2.889 21.52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2.511 18.70% 1.310 9.76% 1.201 8.94%
4 PENSIUNAN 45 0.34% 19 0.14% 26 0.19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 88 0.66% 57 0.42% 31 0.23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0.10% 13 0.10% 1 0.01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 25 0.19% 18 0.13% 7 0.05%
8 PERDAGANGAN 58 0.43% 44 0.33% 14 0.10%
9 PETANI/PEKEBUN 25 0.19% 25 0.19% 0 0.00%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 3.233 24.08% 2.518 18.75% 715 5.33%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.03% 2 0.01% 2 0.01%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 100 0.74% 96 0.71% 4 0.03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 611 4.55% 586 4.36% 25 0.19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.03% 3 0.02% 1 0.01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
35 MEKANIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 3 0.02% 2 0.01% 1 0.01%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
64 DOSEN 5 0.04% 3 0.02% 2 0.01%
65 GURU 60 0.45% 14 0.10% 46 0.34%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 3 0.02% 1 0.01% 2 0.01%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
73 BIDAN 13 0.10% 2 0.01% 11 0.08%
74 PERAWAT 7 0.05% 1 0.01% 6 0.04%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
80 PENELITI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
81 SOPIR 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 6 0.04% 6 0.04% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 502 3.74% 432 3.22% 70 0.52%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 13.427 100% 6.885 51.28% 6.541 48.72%
Diperbarui :-

Desa

6.885

Laki-laki

Laki-laki6.885penduduk

6.541

Perempuan

Perempuan6.541penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

13.427

TOTAL

TOTAL13.427penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

MUHAMMAD SOBRI

Sekretaris Desa

AGUS RUKMANA

Kepala Seksi Pemerintahan

A. FACHRUDIN

Kepala Seksi Pelayanan

ANDA JUANDA

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

MUHAMMAD FABIO ROSI

Kepala Urusan Perencanaan

ALAN NOVIANSYAH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

AWAN KURNIAWAN

Kepala Urusan Keuangan

JULIANTO

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input