No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0.02% | 1 | 0.01% | 2 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 307 | 2.29% | 169 | 1.26% | 138 | 1.03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1.102 | 8.21% | 574 | 4.27% | 528 | 3.93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.327 | 9.88% | 688 | 5.12% | 639 | 4.76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.158 | 8.62% | 617 | 4.60% | 541 | 4.03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.183 | 8.81% | 571 | 4.25% | 612 | 4.56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.089 | 8.11% | 562 | 4.19% | 527 | 3.92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.138 | 8.48% | 558 | 4.16% | 580 | 4.32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.133 | 8.44% | 574 | 4.27% | 558 | 4.16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.332 | 9.92% | 677 | 5.04% | 655 | 4.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.064 | 7.92% | 529 | 3.94% | 535 | 3.98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 823 | 6.13% | 425 | 3.17% | 398 | 2.96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 674 | 5.02% | 387 | 2.88% | 287 | 2.14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 451 | 3.36% | 207 | 1.54% | 244 | 1.82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 306 | 2.28% | 166 | 1.24% | 140 | 1.04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 178 | 1.33% | 97 | 0.72% | 81 | 0.60% |
17 | Di atas 75 Tahun | 159 | 1.18% | 83 | 0.62% | 76 | 0.57% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 13.427 | 100% | 6.885 | 51.28% | 6.541 | 48.72% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN