Desa Curug Wetan
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 164 | 1.22% | 90 | 0.67% | 74 | 0.55% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1.021 | 7.60% | 531 | 3.95% | 490 | 3.65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.300 | 9.68% | 670 | 4.99% | 630 | 4.69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.227 | 9.14% | 664 | 4.95% | 563 | 4.19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.118 | 8.33% | 537 | 4.00% | 581 | 4.33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.111 | 8.27% | 571 | 4.25% | 540 | 4.02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.137 | 8.47% | 573 | 4.27% | 564 | 4.20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.121 | 8.35% | 556 | 4.14% | 564 | 4.20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.291 | 9.61% | 651 | 4.85% | 640 | 4.77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.143 | 8.51% | 586 | 4.36% | 557 | 4.15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 855 | 6.37% | 420 | 3.13% | 435 | 3.24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 727 | 5.41% | 418 | 3.11% | 309 | 2.30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 456 | 3.40% | 222 | 1.65% | 234 | 1.74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 355 | 2.64% | 190 | 1.42% | 165 | 1.23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 1.46% | 98 | 0.73% | 98 | 0.73% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 203 | 1.51% | 108 | 0.80% | 95 | 0.71% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 13.427 | 100% | 6.885 | 51.28% | 6.541 | 48.72% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN