| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 123 | 0.92% | 69 | 0.51% | 54 | 0.40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 954 | 7.11% | 493 | 3.67% | 461 | 3.43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.315 | 9.79% | 683 | 5.09% | 632 | 4.71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.228 | 9.15% | 661 | 4.92% | 567 | 4.22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.125 | 8.38% | 545 | 4.06% | 580 | 4.32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.110 | 8.27% | 572 | 4.26% | 538 | 4.01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.111 | 8.27% | 557 | 4.15% | 554 | 4.13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.163 | 8.66% | 569 | 4.24% | 593 | 4.42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.266 | 9.43% | 644 | 4.80% | 622 | 4.63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.167 | 8.69% | 601 | 4.48% | 566 | 4.22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 876 | 6.52% | 432 | 3.22% | 444 | 3.31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 733 | 5.46% | 416 | 3.10% | 317 | 2.36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 473 | 3.52% | 234 | 1.74% | 239 | 1.78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 2.69% | 192 | 1.43% | 169 | 1.26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 208 | 1.55% | 104 | 0.77% | 104 | 0.77% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 212 | 1.58% | 113 | 0.84% | 99 | 0.74% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 13.427 | 100% | 6.885 | 51.28% | 6.541 | 48.72% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN